
احتراما، نتایج نظرسنجی برنامه ی عزاداری محرم 2013 حضور شما ارائه می گردد. لازم به ذکر است که تعداد 63 نفر در این نظرسنجی شرکت کرده اند. کلیه نظرات، انتقادات و پیشنهادات دریافت شده، برای مسئولین هربخش، شامل اجرایی، فرهنگی و سخنرانان، ارسال گردیده است. مطمئنا این نظرات، راهنمای سازنده ای برای سال های آینده خواهد بود.
جزئیات نتایج نظرسنجی به شرح ذیل می باشد:
تعداد کل شرکت کنندگان در نظرسنجی= 63 نفر
سوالات چند گرینه ای
| سوال | تعداد پاسخ دهنده | پاسخ- درصد (نفرات) | پاسخ- درصد (نفرات) | پاسخ- درصد (نفرات) |
| نظر شما در مورد پخش زنده ی مراسم سال های آینده چیست؟ | 58 | موافق هستم- 84% (49) | مخالف هستم- 16% (9) | - |
| نظر شما در مورد تهیه آرشیو و انتشار آنلاین ویدیوی سخنرانی ها بعد از هر مراسم چیست؟ | 58 | موافق هستم- 88% (51) | مخالف هستم- 12% (7) | - |
| قسمت سینه زنی عزاداری های امسال را در مقایسه با سالهای گذشته (پخش قسمتهای گزینش شده از عزاداری های ضبط شده) چگونه ارزیابی می کنید؟ | 55 | بهتر از سال های قبل- 75% (41) | بدتر از سال های قبل- 11% (6) | تفاوتی ندارد- 15% (8) |
| آیا موافق هستید در مراسم های آینده و در صورت امکان، قسمت مقتل در ابتدای عزاداری به صورت زنده و توسط یکی از شرکت کننده ها خوانده شود؟ | 60 | بلی- 33% (20) | خیر- 43% (26) | تفاوتی ندارد- 24% (14) |
سوالات امتیازی
| سوال | تعداد پاسخ دهنده | امتیاز (از 5) |
| ارزیابی شما از قرائت قرآن در مراسم امسال چیست؟ | 58 | 4.69 |
| امتیاز شما به مکان برگزاری مراسم چیست؟ (Telus Centre) | 62 | 4.35 |
| متیاز شما به مکان برگزاری مراسم چیست؟ (Allendale Community League) | 60 | 3.38 |
| هماهنگی و نحوه اجرای برنامه | 62 | 4.77 |
| پذیرایی | 62 | 4.74 |
| ترتیب برنامه ها | 62 | 4.69 |
| امتیاز شما به پخش زنده ی مراسم امسال چیست؟ | 55 | 4.15 |
| انتخاب گزیدههای مقتل خوانی | 56 | 3.88 |
| انتخاب ذاکر در قسمت روضه خوانی و محتوای روضه خوانی | 55 | 3.75 |
| ذاکرین، محتوای شعری، سبک و شیوه ی عزاداری در قسمت سینه زنی | 56 | 3.88 |
سوالات سخنرانی (میانگین 11 شب)
| میانگین تعداد نفرات نظر دهنده | موضوع (امتیاز از 5) | محتوا (امتیاز از 5) | میزان تسلط (امتیاز از 5) | نحوه ی ارائه (امتیاز از 5) | مدیریت زمان (امتیاز از 5) | میانگین کل (امتیاز از 5) |
| 46.45 | 4.3 | 4.1 | 4.31 | 4.12 | 4.11 | 4.19 |
Last Updated on Tuesday, 07 January 2014 13:39